- Home
- Prossime eclissi
Prossime eclissi
Le prossime eclissi di Sole e di Luna in ordine di data. Le eclissi di Sole portano alla scheda con magnitudine, gamma e punto di massimo.
40 eclissi in calendario
| Data | Eclissi | Tipo | Magnitudine | Saros |
|---|---|---|---|---|
| 6 febbraio 2027 | di Sole | anulare | 0,928 | 131 |
| 20 febbraio 2027 | di Luna | — | — | — |
| 18 luglio 2027 | di Luna | — | — | — |
| 2 agosto 2027 | di Sole | totale | 1,079 | 136 |
| 17 agosto 2027 | di Luna | — | — | — |
| 12 gennaio 2028 | di Luna | — | — | — |
| 26 gennaio 2028 | di Sole | anulare | 0,920 | 141 |
| 6 luglio 2028 | di Luna | — | — | — |
| 22 luglio 2028 | di Sole | totale | 1,056 | 146 |
| 31 dicembre 2028 | di Luna | — | — | — |
| 14 gennaio 2029 | di Sole | parziale | 0,871 | 151 |
| 12 giugno 2029 | di Sole | parziale | 0,457 | 118 |
| 26 giugno 2029 | di Luna | — | — | — |
| 11 luglio 2029 | di Sole | parziale | 0,230 | 156 |
| 5 dicembre 2029 | di Sole | parziale | 0,891 | 123 |
| 20 dicembre 2029 | di Luna | — | — | — |
| 1 giugno 2030 | di Sole | anulare | 0,944 | 128 |
| 15 giugno 2030 | di Luna | — | — | — |
| 25 novembre 2030 | di Sole | totale | 1,046 | 133 |
| 9 dicembre 2030 | di Luna | — | — | — |
| 7 maggio 2031 | di Luna | — | — | — |
| 21 maggio 2031 | di Sole | anulare | 0,958 | 138 |
| 5 giugno 2031 | di Luna | — | — | — |
| 30 ottobre 2031 | di Luna | — | — | — |
| 14 novembre 2031 | di Sole | ibrida | 1,010 | 143 |
| 25 aprile 2032 | di Luna | — | — | — |
| 9 maggio 2032 | di Sole | anulare | 0,995 | 148 |
| 18 ottobre 2032 | di Luna | — | — | — |
| 3 novembre 2032 | di Sole | parziale | 0,855 | 153 |
| 30 marzo 2033 | di Sole | totale | 1,046 | 120 |
| 14 aprile 2033 | di Luna | — | — | — |
| 23 settembre 2033 | di Sole | parziale | 0,689 | 125 |
| 8 ottobre 2033 | di Luna | — | — | — |
| 20 marzo 2034 | di Sole | totale | 1,045 | 130 |
| 3 aprile 2034 | di Luna | — | — | — |
| 12 settembre 2034 | di Sole | anulare | 0,973 | 135 |
| 28 settembre 2034 | di Luna | — | — | — |
| 22 febbraio 2035 | di Luna | — | — | — |
| 9 marzo 2035 | di Sole | anulare | 0,991 | 140 |
| 19 agosto 2035 | di Luna | — | — | — |
Dati: NASA, Five Millennium Canon of Eclipses (F. Espenak). Le date sono quelle del massimo dell’eclissi.